OMR 1589.72
Ounce 24K
OMR 51.11
Gram 24K
OMR 44.72
Gram 21K
OMR 38.33
Gram 18K
| الوحدة | ريال عماني OMR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 51.11 OMR | 132.93 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 46.85 OMR | 121.85 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 44.72 OMR | 116.31 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 38.33 OMR | 99.7 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 29.81 OMR | 77.54 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 25.56 OMR | 66.47 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 21.3 OMR | 55.39 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 19.17 OMR | 49.85 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1589.72 OMR | 4134.54 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,390.95 OMR | 3,617.65 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 357.76 OMR | 930.48 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 12777.5 OMR | 33232.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5111 OMR | 13293 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2555.5 OMR | 6646.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 51110 OMR | 132930 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 44720 OMR | 116310 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 51110000 OMR | 132930000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 44720000 OMR | 116310000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 نوفمبر | 50.89 | 44.53 | 38.17 | 29.69 | 1582.95 | 356.24 |
| 23 نوفمبر | 50.3 | 44.01 | 37.73 | 29.34 | 1564.54 | 352.08 |
| 22 نوفمبر | 50.3 | 44.01 | 37.73 | 29.34 | 1564.56 | 352.08 |
| 21 نوفمبر | 50.45 | 44.14 | 37.84 | 29.43 | 1569.25 | 353.12 |
| 20 نوفمبر | 50.41 | 44.11 | 37.81 | 29.41 | 1568 | 352.88 |
| 19 نوفمبر | 50.34 | 44.05 | 37.76 | 29.37 | 1565.86 | 352.4 |
| 18 نوفمبر | 50.42 | 44.12 | 37.82 | 29.41 | 1568.32 | 352.96 |
| 17 نوفمبر | 50.28 | 44 | 37.71 | 29.33 | 1563.82 | 352 |
| 16 نوفمبر | 50.21 | 43.93 | 37.66 | 29.29 | 1561.6 | 351.44 |
| 15 نوفمبر | 50.21 | 43.93 | 37.66 | 29.29 | 1561.6 | 351.44 |
| 14 نوفمبر | 50.57 | 44.25 | 37.93 | 29.5 | 1572.87 | 354 |
| 13 نوفمبر | 51.58 | 45.13 | 38.69 | 30.09 | 1604.29 | 361.04 |
| 12 نوفمبر | 52.11 | 45.6 | 39.08 | 30.4 | 1620.81 | 364.8 |
| 11 نوفمبر | 50.82 | 44.47 | 38.12 | 29.65 | 1580.59 | 355.76 |
| 10 نوفمبر | 50.87 | 44.51 | 38.15 | 29.67 | 1582.16 | 356.08 |
| 09 نوفمبر | 49.06 | 42.93 | 36.8 | 28.62 | 1525.8 | 343.44 |
| 08 نوفمبر | 49.09 | 42.95 | 36.82 | 28.64 | 1526.92 | 343.6 |
| 07 نوفمبر | 49.46 | 43.28 | 37.1 | 28.85 | 1538.33 | 346.24 |
| 06 نوفمبر | 49.22 | 43.07 | 36.92 | 28.71 | 1530.96 | 344.56 |
| 05 نوفمبر | 49.29 | 43.13 | 36.97 | 28.75 | 1533.22 | 345.04 |
| 04 نوفمبر | 48.8 | 42.7 | 36.6 | 28.47 | 1517.72 | 341.6 |
| 03 نوفمبر | 49.45 | 43.27 | 37.09 | 28.85 | 1537.94 | 346.16 |
| 02 نوفمبر | 49.19 | 43.04 | 36.89 | 28.69 | 1530.11 | 344.32 |
| 01 نوفمبر | 49.19 | 43.04 | 36.89 | 28.69 | 1530.11 | 344.32 |
| 31 اكتوبر | 49.47 | 43.29 | 37.1 | 28.86 | 1538.77 | 346.32 |
| 30 اكتوبر | 49.82 | 43.59 | 37.37 | 29.06 | 1549.48 | 348.72 |
| 29 اكتوبر | 49.03 | 42.9 | 36.77 | 28.6 | 1525.15 | 343.2 |
| 28 اكتوبر | 48.87 | 42.76 | 36.65 | 28.51 | 1520.06 | 342.08 |
| 27 اكتوبر | 49.31 | 43.15 | 36.98 | 28.76 | 1533.65 | 345.2 |
| 26 اكتوبر | 50.7 | 44.36 | 38.03 | 29.58 | 1577.01 | 354.88 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في عمان آخر سنه