OMR 1727.35
Ounce 24K
OMR 55.54
Gram 24K
OMR 48.60
Gram 21K
OMR 41.66
Gram 18K
| الوحدة | ريال عماني OMR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 55.54 OMR | 144.43 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 50.91 OMR | 132.39 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 48.60 OMR | 126.38 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 41.66 OMR | 108.32 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 32.40 OMR | 84.25 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 27.77 OMR | 72.22 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 23.14 OMR | 60.18 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 20.83 OMR | 54.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1727.35 OMR | 4492.41 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,511.63 OMR | 3,930.86 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 388.80 OMR | 1011.04 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 13885 OMR | 36107.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5554 OMR | 14443 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2777 OMR | 7221.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 55540.00 OMR | 144430.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 48600 OMR | 126380 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 55540000.00 OMR | 144430000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 48600000 OMR | 126380000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 يناير | 54.95 | 48.08 | 41.21 | 32.05 | 1709.09 | 384.64 |
| 07 يناير | 55.12 | 48.23 | 41.34 | 32.15 | 1714.35 | 385.84 |
| 06 يناير | 55.57 | 48.62 | 41.68 | 32.42 | 1728.50 | 388.96 |
| 05 يناير | 54.90 | 48.04 | 41.18 | 32.03 | 1707.72 | 384.32 |
| 04 يناير | 53.60 | 46.90 | 40.20 | 31.27 | 1667.08 | 375.20 |
| 03 يناير | 53.60 | 46.90 | 40.20 | 31.27 | 1667.07 | 375.20 |
| 02 يناير | 53.44 | 46.76 | 40.08 | 31.17 | 1662.25 | 374.08 |
| 01 يناير | 53.52 | 46.83 | 40.14 | 31.22 | 1664.65 | 374.64 |
| 31 ديسمبر | 53.32 | 46.66 | 39.99 | 31.10 | 1658.53 | 373.28 |
| 30 ديسمبر | 54.01 | 47.26 | 40.51 | 31.51 | 1679.75 | 378.08 |
| 29 ديسمبر | 53.63 | 46.93 | 40.22 | 31.28 | 1668.16 | 375.44 |
| 28 ديسمبر | 56.00 | 49.00 | 42.00 | 32.67 | 1741.76 | 392.00 |
| 27 ديسمبر | 56.00 | 49.00 | 42.00 | 32.67 | 1741.75 | 392.00 |
| 26 ديسمبر | 56.00 | 49.00 | 42.00 | 32.67 | 1741.82 | 392.00 |
| 25 ديسمبر | 55.34 | 48.42 | 41.51 | 32.28 | 1721.41 | 387.36 |
| 24 ديسمبر | 55.34 | 48.42 | 41.51 | 32.28 | 1721.41 | 387.36 |
| 23 ديسمبر | 55.45 | 48.52 | 41.59 | 32.35 | 1724.67 | 388.16 |
| 22 ديسمبر | 54.84 | 47.99 | 41.13 | 31.99 | 1705.57 | 383.92 |
| 21 ديسمبر | 53.75 | 47.03 | 40.31 | 31.35 | 1671.92 | 376.24 |
| 20 ديسمبر | 53.75 | 47.03 | 40.31 | 31.35 | 1671.92 | 376.24 |
| 19 ديسمبر | 53.85 | 47.12 | 40.39 | 31.41 | 1675.03 | 376.96 |
| 18 ديسمبر | 53.46 | 46.78 | 40.10 | 31.19 | 1662.89 | 374.24 |
| 17 ديسمبر | 53.58 | 46.88 | 40.19 | 31.26 | 1666.53 | 375.04 |
| 16 ديسمبر | 53.23 | 46.58 | 39.92 | 31.05 | 1655.52 | 372.64 |
| 15 ديسمبر | 53.36 | 46.69 | 40.02 | 31.13 | 1659.74 | 373.52 |
| 14 ديسمبر | 52.93 | 46.31 | 39.70 | 30.88 | 1646.39 | 370.48 |
| 13 ديسمبر | 53.19 | 46.54 | 39.89 | 31.03 | 1654.26 | 372.32 |
| 12 ديسمبر | 53.15 | 46.51 | 39.86 | 31.00 | 1653.27 | 372.08 |
| 11 ديسمبر | 52.83 | 46.23 | 39.62 | 30.82 | 1643.15 | 369.84 |
| 10 ديسمبر | 51.80 | 45.33 | 38.85 | 30.22 | 1611.01 | 362.64 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في عمان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.