OMR 2032.30
Ounce 24K
OMR 65.34
Gram 24K
OMR 57.17
Gram 21K
OMR 49.01
Gram 18K
| الوحدة | ريال عماني OMR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 65.34 OMR | 169.71 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 59.90 OMR | 155.57 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 57.17 OMR | 148.50 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 49.01 OMR | 127.28 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 38.12 OMR | 99.00 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 32.67 OMR | 84.86 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 27.23 OMR | 70.71 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 24.50 OMR | 63.64 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2032.30 OMR | 5278.70 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,778.19 OMR | 4,618.87 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 457.36 OMR | 1188.00 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 16335 OMR | 42427.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6534 OMR | 16971 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3267 OMR | 8485.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 65340.00 OMR | 169710.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 57170 OMR | 148500 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 65340000.00 OMR | 169710000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 57170000 OMR | 148500000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 فبراير | 64.90 | 56.79 | 48.68 | 37.86 | 2018.48 | 454.32 |
| 26 فبراير | 64.20 | 56.18 | 48.15 | 37.45 | 1996.81 | 449.44 |
| 25 فبراير | 64.41 | 56.36 | 48.31 | 37.57 | 2003.42 | 450.88 |
| 24 فبراير | 63.75 | 55.78 | 47.81 | 37.19 | 1982.78 | 446.24 |
| 23 فبراير | 64.51 | 56.45 | 48.38 | 37.63 | 2006.64 | 451.60 |
| 22 فبراير | 63.15 | 55.26 | 47.36 | 36.84 | 1964.25 | 442.08 |
| 21 فبراير | 63.18 | 55.28 | 47.39 | 36.86 | 1964.98 | 442.24 |
| 20 فبراير | 62.80 | 54.95 | 47.10 | 36.63 | 1953.20 | 439.60 |
| 19 فبراير | 61.71 | 54.00 | 46.28 | 36.00 | 1919.26 | 432.00 |
| 18 فبراير | 61.67 | 53.96 | 46.25 | 35.97 | 1918.16 | 431.68 |
| 17 فبراير | 60.44 | 52.89 | 45.33 | 35.26 | 1879.81 | 423.12 |
| 16 فبراير | 61.76 | 54.04 | 46.32 | 36.03 | 1921.08 | 432.32 |
| 15 فبراير | 62.37 | 54.57 | 46.78 | 36.38 | 1940.02 | 436.56 |
| 14 فبراير | 62.37 | 54.57 | 46.78 | 36.38 | 1939.77 | 436.56 |
| 13 فبراير | 62.27 | 54.49 | 46.70 | 36.32 | 1936.90 | 435.92 |
| 12 فبراير | 61.07 | 53.44 | 45.80 | 35.62 | 1899.62 | 427.52 |
| 11 فبراير | 62.95 | 55.08 | 47.21 | 36.72 | 1957.95 | 440.64 |
| 10 فبراير | 62.16 | 54.39 | 46.62 | 36.26 | 1933.33 | 435.12 |
| 09 فبراير | 62.83 | 54.98 | 47.12 | 36.65 | 1954.21 | 439.84 |
| 08 فبراير | 61.28 | 53.62 | 45.96 | 35.75 | 1906.12 | 428.96 |
| 07 فبراير | 61.29 | 53.63 | 45.97 | 35.75 | 1906.28 | 429.04 |
| 06 فبراير | 61.13 | 53.49 | 45.85 | 35.66 | 1901.36 | 427.92 |
| 05 فبراير | 59.79 | 52.32 | 44.84 | 34.88 | 1859.80 | 418.56 |
| 04 فبراير | 61.13 | 53.49 | 45.85 | 35.66 | 1901.31 | 427.92 |
| 03 فبراير | 61.14 | 53.50 | 45.86 | 35.67 | 1901.55 | 428.00 |
| 02 فبراير | 58.13 | 50.86 | 43.60 | 33.91 | 1808.10 | 406.88 |
| 01 فبراير | 60.53 | 52.96 | 45.40 | 35.31 | 1882.59 | 423.68 |
| 31 يناير | 60.37 | 52.82 | 45.28 | 35.22 | 1877.59 | 422.56 |
| 30 يناير | 60.64 | 53.06 | 45.48 | 35.37 | 1886.10 | 424.48 |
| 29 يناير | 65.67 | 57.46 | 49.25 | 38.31 | 2042.56 | 459.68 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في عمان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.