OMR 1853.16
Ounce 24K
OMR 59.58
Gram 24K
OMR 52.13
Gram 21K
OMR 44.69
Gram 18K
| الوحدة | ريال عماني OMR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 59.58 OMR | 154.75 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 54.62 OMR | 141.85 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 52.13 OMR | 135.41 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 44.69 OMR | 116.06 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 34.76 OMR | 90.27 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 29.79 OMR | 77.38 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 24.83 OMR | 64.48 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 22.34 OMR | 58.03 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1853.16 OMR | 4813.39 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,621.42 OMR | 4,211.72 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 417.04 OMR | 1083.28 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 14895 OMR | 38687.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5958 OMR | 15475 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2979 OMR | 7737.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 59580.00 OMR | 154750.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 52130 OMR | 135410 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 59580000.00 OMR | 154750000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 52130000 OMR | 135410000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 إبريل | 59.38 | 51.96 | 44.54 | 34.64 | 1846.89 | 415.68 |
| 14 إبريل | 59.92 | 52.43 | 44.94 | 34.95 | 1863.58 | 419.44 |
| 13 إبريل | 58.69 | 51.35 | 44.02 | 34.24 | 1825.52 | 410.80 |
| 12 إبريل | 58.76 | 51.42 | 44.07 | 34.28 | 1827.63 | 411.36 |
| 11 إبريل | 58.76 | 51.42 | 44.07 | 34.28 | 1827.54 | 411.36 |
| 10 إبريل | 58.94 | 51.57 | 44.21 | 34.38 | 1833.24 | 412.56 |
| 09 إبريل | 59.08 | 51.70 | 44.31 | 34.46 | 1837.50 | 413.60 |
| 08 إبريل | 58.45 | 51.14 | 43.84 | 34.10 | 1818.01 | 409.12 |
| 07 إبريل | 58.01 | 50.76 | 43.51 | 33.84 | 1804.31 | 406.08 |
| 06 إبريل | 57.57 | 50.37 | 43.18 | 33.58 | 1790.65 | 402.96 |
| 05 إبريل | 57.89 | 50.65 | 43.42 | 33.77 | 1800.67 | 405.20 |
| 04 إبريل | 57.89 | 50.65 | 43.42 | 33.77 | 1800.57 | 405.20 |
| 03 إبريل | 57.89 | 50.65 | 43.42 | 33.77 | 1800.54 | 405.20 |
| 02 إبريل | 57.77 | 50.55 | 43.33 | 33.70 | 1796.78 | 404.40 |
| 01 إبريل | 59.06 | 51.68 | 44.30 | 34.45 | 1836.93 | 413.44 |
| 31 مارس | 57.92 | 50.68 | 43.44 | 33.79 | 1801.56 | 405.44 |
| 30 مارس | 55.75 | 48.78 | 41.81 | 32.52 | 1733.93 | 390.24 |
| 29 مارس | 55.59 | 48.64 | 41.69 | 32.43 | 1729.09 | 389.12 |
| 28 مارس | 55.59 | 48.64 | 41.69 | 32.43 | 1729.03 | 389.12 |
| 27 مارس | 55.78 | 48.81 | 41.84 | 32.54 | 1734.83 | 390.48 |
| 26 مارس | 54.17 | 47.40 | 40.63 | 31.60 | 1684.96 | 379.20 |
| 25 مارس | 55.99 | 48.99 | 41.99 | 32.66 | 1741.49 | 391.92 |
| 24 مارس | 54.49 | 47.68 | 40.87 | 31.79 | 1694.73 | 381.44 |
| 23 مارس | 54.60 | 47.78 | 40.95 | 31.85 | 1698.32 | 382.24 |
| 22 مارس | 55.58 | 48.63 | 41.69 | 32.42 | 1728.58 | 389.04 |
| 21 مارس | 55.58 | 48.63 | 41.69 | 32.42 | 1728.59 | 389.04 |
| 20 مارس | 55.85 | 48.87 | 41.89 | 32.58 | 1737.25 | 390.96 |
| 19 مارس | 57.43 | 50.25 | 43.07 | 33.50 | 1786.32 | 402.00 |
| 18 مارس | 60.04 | 52.54 | 45.03 | 35.02 | 1867.57 | 420.32 |
| 17 مارس | 61.92 | 54.18 | 46.44 | 36.12 | 1925.95 | 433.44 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في عمان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.