OMR 1558.98
Ounce 24K
OMR 50.12
Gram 24K
OMR 43.86
Gram 21K
OMR 37.59
Gram 18K
| الوحدة | ريال عماني OMR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 50.12 OMR | 130.21 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 45.94 OMR | 119.36 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 43.86 OMR | 113.93 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 37.59 OMR | 97.66 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 29.24 OMR | 75.96 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 25.06 OMR | 65.11 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 20.88 OMR | 54.25 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 18.80 OMR | 48.83 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1558.98 OMR | 4049.85 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,364.20 OMR | 3,543.62 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 350.88 OMR | 911.44 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 12530 OMR | 32552.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5012 OMR | 13021 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2506 OMR | 6510.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 50120.00 OMR | 130210.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 43860 OMR | 113930 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 50120000.00 OMR | 130210000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 43860000 OMR | 113930000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 يوليو | 50.17 | 43.90 | 37.63 | 29.27 | 1560.33 | 351.20 |
| 13 يوليو | 49.50 | 43.31 | 37.13 | 28.88 | 1539.70 | 346.48 |
| 12 يوليو | 50.99 | 44.62 | 38.24 | 29.74 | 1586.11 | 356.96 |
| 11 يوليو | 50.96 | 44.59 | 38.22 | 29.73 | 1584.88 | 356.72 |
| 10 يوليو | 50.78 | 44.43 | 38.09 | 29.62 | 1579.54 | 355.44 |
| 09 يوليو | 50.99 | 44.62 | 38.24 | 29.74 | 1585.98 | 356.96 |
| 08 يوليو | 50.54 | 44.22 | 37.91 | 29.48 | 1571.98 | 353.76 |
| 07 يوليو | 50.86 | 44.50 | 38.15 | 29.67 | 1582.04 | 356.00 |
| 06 يوليو | 51.51 | 45.07 | 38.63 | 30.05 | 1602.03 | 360.56 |
| 05 يوليو | 51.68 | 45.22 | 38.76 | 30.15 | 1607.51 | 361.76 |
| 04 يوليو | 51.68 | 45.22 | 38.76 | 30.15 | 1607.48 | 361.76 |
| 03 يوليو | 51.68 | 45.22 | 38.76 | 30.15 | 1607.56 | 361.76 |
| 02 يوليو | 50.91 | 44.55 | 38.18 | 29.70 | 1583.44 | 356.40 |
| 01 يوليو | 50.18 | 43.91 | 37.64 | 29.27 | 1560.73 | 351.28 |
| 30 يونيو | 49.79 | 43.57 | 37.34 | 29.04 | 1548.54 | 348.56 |
| 29 يونيو | 49.73 | 43.51 | 37.30 | 29.01 | 1546.87 | 348.08 |
| 28 يونيو | 50.53 | 44.21 | 37.90 | 29.48 | 1571.72 | 353.68 |
| 27 يونيو | 50.63 | 44.30 | 37.97 | 29.53 | 1574.62 | 354.40 |
| 26 يونيو | 50.37 | 44.07 | 37.78 | 29.38 | 1566.70 | 352.56 |
| 25 يونيو | 49.93 | 43.69 | 37.45 | 29.13 | 1553.04 | 349.52 |
| 24 يونيو | 49.28 | 43.12 | 36.96 | 28.75 | 1532.93 | 344.96 |
| 23 يونيو | 51.01 | 44.63 | 38.26 | 29.76 | 1586.71 | 357.04 |
| 22 يونيو | 51.80 | 45.33 | 38.85 | 30.22 | 1611.21 | 362.64 |
| 21 يونيو | 51.44 | 45.01 | 38.58 | 30.01 | 1600.11 | 360.08 |
| 20 يونيو | 51.44 | 45.01 | 38.58 | 30.01 | 1600.07 | 360.08 |
| 19 يونيو | 51.44 | 45.01 | 38.58 | 30.01 | 1599.92 | 360.08 |
| 18 يونيو | 52.15 | 45.63 | 39.11 | 30.42 | 1622.18 | 365.04 |
| 17 يونيو | 52.35 | 45.81 | 39.26 | 30.54 | 1628.42 | 366.48 |
| 16 يونيو | 53.71 | 47.00 | 40.28 | 31.33 | 1670.42 | 376.00 |
| 15 يونيو | 53.54 | 46.85 | 40.16 | 31.23 | 1665.23 | 374.80 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في عمان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.