OMR 1623.32
Ounce 24K
OMR 52.19
Gram 24K
OMR 45.67
Gram 21K
OMR 39.14
Gram 18K
| الوحدة | ريال عماني OMR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 52.19 OMR | 135.56 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 47.84 OMR | 124.26 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 45.67 OMR | 118.62 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 39.14 OMR | 101.67 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 30.44 OMR | 79.08 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 26.10 OMR | 67.78 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 21.75 OMR | 56.48 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 19.57 OMR | 50.84 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1623.32 OMR | 4216.40 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,420.50 OMR | 3,689.49 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 365.36 OMR | 948.96 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 13047.5 OMR | 33890 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5219 OMR | 13556 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2609.5 OMR | 6778 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 52190.00 OMR | 135560.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 45670 OMR | 118620 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 52190000.00 OMR | 135560000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 45670000 OMR | 118620000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 يونيو | 52.19 | 45.67 | 39.14 | 30.44 | 1623.36 | 365.36 |
| 12 يونيو | 52.06 | 45.55 | 39.05 | 30.37 | 1619.21 | 364.40 |
| 11 يونيو | 52.14 | 45.62 | 39.11 | 30.42 | 1621.65 | 364.96 |
| 10 يونيو | 50.65 | 44.32 | 37.99 | 29.55 | 1575.43 | 354.56 |
| 09 يونيو | 52.63 | 46.05 | 39.47 | 30.70 | 1636.97 | 368.40 |
| 08 يونيو | 53.54 | 46.85 | 40.16 | 31.23 | 1665.39 | 374.80 |
| 07 يونيو | 53.57 | 46.87 | 40.18 | 31.25 | 1666.19 | 374.96 |
| 06 يونيو | 53.57 | 46.87 | 40.18 | 31.25 | 1666.17 | 374.96 |
| 05 يونيو | 53.46 | 46.78 | 40.10 | 31.19 | 1662.72 | 374.24 |
| 04 يونيو | 55.42 | 48.49 | 41.57 | 32.33 | 1723.71 | 387.92 |
| 03 يونيو | 55.05 | 48.17 | 41.29 | 32.11 | 1712.21 | 385.36 |
| 02 يونيو | 55.54 | 48.60 | 41.66 | 32.40 | 1727.62 | 388.80 |
| 01 يونيو | 55.49 | 48.55 | 41.62 | 32.37 | 1725.87 | 388.40 |
| 31 مايو | 56.17 | 49.15 | 42.13 | 32.77 | 1746.96 | 393.20 |
| 30 مايو | 56.16 | 49.14 | 42.12 | 32.76 | 1746.85 | 393.12 |
| 29 مايو | 56.34 | 49.30 | 42.26 | 32.87 | 1752.32 | 394.40 |
| 28 مايو | 55.70 | 48.74 | 41.78 | 32.49 | 1732.37 | 389.92 |
| 27 مايو | 55.10 | 48.21 | 41.33 | 32.14 | 1713.90 | 385.68 |
| 26 مايو | 55.75 | 48.78 | 41.81 | 32.52 | 1733.94 | 390.24 |
| 25 مايو | 56.57 | 49.50 | 42.43 | 33.00 | 1759.63 | 396.00 |
| 24 مايو | 55.79 | 48.82 | 41.84 | 32.54 | 1735.36 | 390.56 |
| 23 مايو | 55.79 | 48.82 | 41.84 | 32.54 | 1735.41 | 390.56 |
| 22 مايو | 55.82 | 48.84 | 41.87 | 32.56 | 1736.28 | 390.72 |
| 21 مايو | 56.19 | 49.17 | 42.14 | 32.78 | 1747.80 | 393.36 |
| 20 مايو | 56.28 | 49.25 | 42.21 | 32.83 | 1750.37 | 394.00 |
| 19 مايو | 55.55 | 48.61 | 41.66 | 32.40 | 1727.92 | 388.88 |
| 18 مايو | 56.43 | 49.38 | 42.32 | 32.92 | 1755.10 | 395.04 |
| 17 مايو | 56.19 | 49.17 | 42.14 | 32.78 | 1747.69 | 393.36 |
| 16 مايو | 56.19 | 49.17 | 42.14 | 32.78 | 1747.55 | 393.36 |
| 15 مايو | 56.36 | 49.32 | 42.27 | 32.88 | 1753.09 | 394.56 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في عمان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.